Таблиця розмірів дитячого одягу
Для визначення розміру скористайтеся нашою таблицею розмірів. Всі виробники використовують загальну розмірну лінійку, вона визначається виходячи із зросту дитини, комплекція ж не враховується. Тому купуючи одяг, звертайте увагу на модель і фасон, то що красиво на повній дитині, може «висіти» на худенькій.
Таблиці розмірів одягу для дітей
Таблиця розмірів для дітей до року
Розмір | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 |
Вік | 1 м | 2 м | 4 м | 6 м | 9 м | 1 р |
Обхват грудей (A) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Рівень подвійних розмірів | 50/56 | 62/68 | 74/80 |
Ще один варіант таблиці розмірів для дітей до року:
Вік дитини | Зріст в см. | Розмір одягу |
0-1 місяць | 50-56 | 18 |
1-3 місяці | 62-68 | 20 |
3-6 місяців | 68-74 | 22 |
6-9 місяців | 74-80 | 24 |
9-12 місяців | 80-86 | 26 |
Таблиці розмірів для дітей старші за 1 рік №1:
Розмір | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Вік | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Обхват грудей, см (A) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Обхват талії, см(В) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Обхват стегон, см (C) | 51 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 75 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 |
Довжина внутрішнього бічного шва брюк (D) | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 80 |
Рівень подвійних розмірів | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Таблиці розмірів для дітей старші за 1 рік №2:
Вік дитини | Зріст в см.. | Обхват талії, см | Обхват грудей, см | Розмір одягу |
2 роки | 92-98 | 51-53 | 54-56 | 28 |
3 роки | 98-104 | 52-54 | 55-57 | 28-30 |
4 роки | 104-110 | 53-55 | 55-57 | 30 |
5 років | 110-116 | 54-56 | 57-59 | 32 |
6 років | 116-122 | 55-58 | 58-62 | 32-34 |
7 років | 122-128 | 57-59 | 61-65 | 34 |
8 років | 128-124 | 58-61 | 64-68 | 34-36 |
9-10 років | 134-140 | 60-62 | 67-71 | 36 |
Таблиця відповідності розмірів дитячого одягу Китаю і Росії.
Китайські розміри дитячого одягу відштовхуються від віку дитини, а російська розмірна лінійка заснована на зрості.
Нижче приведена ще одна таблиця, яка відображає відповідність розмірів одягу Китаю і Росії. Китайський розмірний ряд менш широкий, чим російський і європейський. Наприклад, в Росії для дітей до 1 року передбачено 6 розмірів, а китайський розмірний ряд включає всього 4 розміри.
Китайські розміри | Російські розміри (Зріст) |
---|---|
0 місяців | 50-56 см |
3 місяці | 56-62 см |
6 місяців | 62-68 см |
12 місяців | 68-74 см |
18 місяців | 74-80 см |
24 місяці | 80-86 см |
36 місяців | 92-98 см |
Таблиці розмірів по кроксам:
CS01 — спанч боб | |
19 розм. | 14 см |
21 розм | 15 см |
23 розм | 15,5 см |
24 розм | 16 см |
25 розм | 17 см |
26 розм | 17,5 см |
CS02 — кітті | |
24 розм | 13 см |
25 розм | 14 см |
26 розм | 14,5 см |
27 розм | 16 см |
28 розм | 16,5 см |
29 розм | 17 см |
31 розм | 18 см |
Джерело chcl.ru